<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>パソコン | IT-SORAYORI</title>
	<atom:link href="https://it.sorayori.com/category/pc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://it.sorayori.com</link>
	<description>Intelligent Things をもっと</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 12:28:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://it.sorayori.com/wp-content/uploads/2018/07/cropped-IT-SORAYORIface540icon-32x32.png</url>
	<title>パソコン | IT-SORAYORI</title>
	<link>https://it.sorayori.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://it.sorayori.com/category/pc/feed/"/>
	<item>
		<title>NHK ONEでマイリスト登録できないときのパソコンでの設定方法</title>
		<link>https://it.sorayori.com/nhkone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[itsorayori]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 12:24:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[NHKONE]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://it.sorayori.com/?p=12026</guid>

					<description><![CDATA[NHK ONEが使いづらいと思ってる人が少なくないのではないでしょうか。問題は「マイリスト登録」。番組を再生後、マイリストに登録しようとしても、そのためのボタンがどこにも見当たらない。ChatGPTやGeminiのAIに [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bondee（ボンディー）の額への写真の貼り方と適正サイズ</title>
		<link>https://it.sorayori.com/bondee_pictureframe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[itsorayori]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 15:42:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VR]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[Bondee]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://it.sorayori.com/?p=11934</guid>

					<description><![CDATA[メタバースSNSアプリBondee（ボンディー）では自分の部屋に額を飾り、そこに自分で撮影（作成）した写真（画像）が貼れます。今回はその方法を解説します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UnityのプロジェクトでThe the VRCSDK build was aborted～が表示されビルドできない、メニューのVRChat SDKにShow Control Panelが表示されない</title>
		<link>https://it.sorayori.com/unityreset/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[itsorayori]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2022 08:56:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VR]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[Unity]]></category>
		<category><![CDATA[VRChat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://it.sorayori.com/?p=11926</guid>

					<description><![CDATA[目次 プロジェクトをビルドできないShow Control Panelが表示されない プロジェクトをビルドできない VRChatのためUnityで作成したWorldがなぜか突然Unity Hubからビルドできなくなりまし [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>初心者がBlender3.1で滑らかな角丸のキューブのオブジェクトを作ってみた</title>
		<link>https://it.sorayori.com/cube_smooth_rounded_corner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[itsorayori]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 09:41:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VR]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[3DCG]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Quest]]></category>
		<category><![CDATA[Unity]]></category>
		<category><![CDATA[VRChat]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://it.sorayori.com/?p=11847</guid>

					<description><![CDATA[VRChatにWorldを作りたくてUnityとBlenderを始めました。ここでは入り口横に取り付ける部屋のプレートを解説します。まずは滑らかな角丸のキューブ型のオブジェクトをBlenderで作りました。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WindowsでGoogle クロームをPrintScreenしたら色がおかしい？</title>
		<link>https://it.sorayori.com/printscreen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[itsorayori]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 12:09:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[Googleクローム]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://it.sorayori.com/?p=11822</guid>

					<description><![CDATA[パソコンをゲーミングPCにして困ったことがひとつ。古いパソコンでは何の問題もなかった画面のコピー＝PrintScreenを実行し、画像編集ソフトなどにペーストすると色が変になってしまうのです。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パソコンでOutlookからGmailに変更するときのおすすめの設定</title>
		<link>https://it.sorayori.com/fromoutlook-togmail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[itsorayori]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 15:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook2010]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://it.sorayori.com/?p=11662</guid>

					<description><![CDATA[長年使ってきたOutlook2010をやめこのたびパソコンのメーラーをGmailに一新しました。画面レイアウトを同様のスタイルに設定し、さらにGmailならではの機能を活かし、使用手順の最適化を工夫したのでその方法をシェアします。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Googleスプレッドシートの図形描画で線や図形が勝手にグループ化されたようになったときの解決法</title>
		<link>https://it.sorayori.com/google-spreadsheet-zukei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[itsorayori]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 12:26:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[Googleスプレッドシート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://it.sorayori.com/?p=11605</guid>

					<description><![CDATA[Googleスプレッドシートで多くの方がつまづきやすいのが「線や図形が勝手にグループ化されたようになる（とはいえ実際はグループ化されているわけではない）」問題ではないでしょうか。じつは操作の手順を変えるだけでかんたんに解決できるんです。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京電力「Web検針票」で電気料金の金額が消えてプリントアウトできない？</title>
		<link>https://it.sorayori.com/tokyodenryoku-print/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[itsorayori]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 01:56:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://it.sorayori.com/?p=11583</guid>

					<description><![CDATA[印刷設定画面を表示し、いつもどおりプリントアウトしようとしました。しかし今回はどうしても肝心の料金部分が印刷できないのです。プレビュー画面を確認すると確かに料金部分が消えている。何度かプリントしてようやく解決法がわかったのでシェアします。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新しい「Googleドライブ」アプリでアカウントを追加・削除する方法</title>
		<link>https://it.sorayori.com/googledrive-add-account/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[itsorayori]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 14:57:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Googleカウント]]></category>
		<category><![CDATA[Googleドライブ]]></category>
		<category><![CDATA[Googleフォト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://it.sorayori.com/?p=11459</guid>

					<description><![CDATA[新しい「Googleドライブ」アプリではGoogleアカウントを4つまで登録でき、かんたんに同時管理できるようになりました。これをフル活用できるようアカウントを追加登録する方法と削除する方法を解説します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windows10タスクバーにDropboxアイコンが勝手に表示される？</title>
		<link>https://it.sorayori.com/dropbox-taskbar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[itsorayori]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 11:17:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[Windows10]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://it.sorayori.com/?p=11402</guid>

					<description><![CDATA[Windows10パソコンにGoogleドライブのアップデートの事前予告が通知された後、なぜかDropboxのアイコンがタスクバーに勝手に表示されるようになってしまいました。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
