<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>情報整理術 | IT-SORAYORI</title>
	<atom:link href="https://it.sorayori.com/tag/documentation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://it.sorayori.com</link>
	<description>Intelligent Things をもっと</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Jan 2022 02:35:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://it.sorayori.com/wp-content/uploads/2018/07/cropped-IT-SORAYORIface540icon-32x32.png</url>
	<title>情報整理術 | IT-SORAYORI</title>
	<link>https://it.sorayori.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://it.sorayori.com/tag/documentation/feed/"/>
	<item>
		<title>Googleスプレッドシートでアドセンスやアフィリエイトの売上管理表を作ろう</title>
		<link>https://it.sorayori.com/spreadsheet/</link>
					<comments>https://it.sorayori.com/spreadsheet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[itsorayori]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2017 11:56:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[Googleスプレッドシート]]></category>
		<category><![CDATA[情報整理術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sorayori.com/?p=6650</guid>

					<description><![CDATA[Excelとほぼ同様の表計算シートが無料で作成できるGoogleスプレッドシートで売上管理表を作ってみましょう。ブロガーの方がアドセンスやアフィリエイトの月次売上高を管理する際にすぐ使える具体的な事例で解説します。 &#038;n [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://it.sorayori.com/spreadsheet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スマホにメモしパソコンで取り出すメモ帳アプリとGoogleドライブの活用法</title>
		<link>https://it.sorayori.com/memoappli/</link>
					<comments>https://it.sorayori.com/memoappli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[itsorayori]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2017 11:37:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Googleドライブ]]></category>
		<category><![CDATA[ZenFone]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[メモ帳]]></category>
		<category><![CDATA[情報整理術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sorayori.com/?p=6394</guid>

					<description><![CDATA[夜中にブログ記事のアイデアが浮かぶことがあります。論旨と記すべき言葉が、とうとうと湧き出てきます。しかし脳にしっかり刻んだつもりでも、翌朝には思いついたことさえ忘れていたということがつねで非効率なことこの上ありません。  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://it.sorayori.com/memoappli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WindowsのCドライブ容量節約！作業効率もアップのファイル＆フォルダ管理術</title>
		<link>https://it.sorayori.com/filearchives/</link>
					<comments>https://it.sorayori.com/filearchives/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[itsorayori]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2017 10:42:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[情報整理術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sorayori.com/?p=4506</guid>

					<description><![CDATA[パソコンのファイルやフォルダをどのように管理していますか。もしかしたらデフォルトで用意されている「ドキュメント」や「ピクチャ」「ビデオ」「ミュージック」に保存し、Cドライブの空き容量を無駄に消費していませんか。 Wind [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://it.sorayori.com/filearchives/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HUAWEIスマホで電話番号などプロフィールを表示させる方法と「連絡先」を活用するコツ</title>
		<link>https://it.sorayori.com/huawei_profile/</link>
					<comments>https://it.sorayori.com/huawei_profile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[itsorayori]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2016 12:19:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[情報整理術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sorayori.com/?p=1869</guid>

					<description><![CDATA[携帯電話番号って、ふとした拍子に忘れてしまうものですよね。いざ、電話番号を交換しようというときに焦ったという方も少なくないのでは。そらよりのブログにも最近「HUAWEI プロフィールの出し方」で検索し訪問してくださった方 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://it.sorayori.com/huawei_profile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
